Densitat dels metalls#
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
metalls = pd.read_csv('data/Materials/metalls.csv')
metalls
Símbol | radi | A | rho | estructura | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Mg | 0.160 | 24.31 | 1.74 | hcp |
1 | Al | 0.143 | 26.98 | 2.70 | fcc |
2 | Si | 0.117 | 28.09 | 2.33 | dia.cub. |
3 | Ti | 0.147 | 47.90 | 4.51 | hcp |
4 | Cr | 0.125 | 52.00 | 7.19 | bcc |
5 | Fe | 0.124 | 55.85 | 7.87 | bcc |
6 | Ni | 0.125 | 58.71 | 8.91 | fcc |
7 | Cu | 0.128 | 63.55 | 8.93 | fcc |
8 | Zn | 0.133 | 65.38 | 7.13 | hcp |
9 | Ag | 0.144 | 107.87 | 10.50 | fcc |
10 | Sn | 0.158 | 118.69 | 7.29 | bct |
11 | W | 0.137 | 183.85 | 19.25 | bcc |
12 | Pt | 0.138 | 195.09 | 21.44 | fcc |
13 | Au | 0.144 | 196.97 | 19.28 | fcc |
14 | Pb | 0.175 | 207.20 | 11.34 | fcc |
15 | U | 0.138 | 238.03 | 19.05 | ortho. |
Primer carregarem aquestes dades, tenint en compte que el radi atòmic el tenim en nm i volem la densitat en g/cm³
També definiren el nomnbre d’Avogadre Na
r=metalls['radi']*10**(-7)
A=metalls['A']
rho=metalls['rho']
Na=6.023*10**23
Càlcul de la densitat de l’or (FCC)#
En aquest cas el costat de la cel·la unitat és
En cada cel·la tenim 4 atoms complets
La densitat es pot calcular com
n=13
a=4/np.sqrt(2)*r[n]
densitat=4/a**3*A[n]/Na
densitat
19.360864981492718
Com veiem es tracta d’una bona estimació del valor real
rho[n]
19.28
Càlcul de la densitat del ferro (BCC)#
En aquest cas el costat de la cel·la unitat és
En cada cel·la tenim 2 atoms complets
La densitat es pot calcular com
n=5
a=4/np.sqrt(3)*r[n]
densitat=2/a**3*A[n]/Na
densitat
7.89727320368215
Que s’acosta també molt al valor real
rho[n]
7.87